Von Karl-Heinz Häfele hochgeladene Dateien

Zur Navigation springen Zur Suche springen

Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.

Dateiliste
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite
Datum Name Vorschaubild Größe Beschreibung Versionen
15:46, 11. Mär. 2013 Zwerchgiebel-LOD3-V01.gml (Datei) 924 KB   3
17:41, 11. Mär. 2013 Arkade-LoD3-Beispiel-Wiki-01-V01.gml (Datei) 728 KB   3
15:44, 4. Jul. 2012 Eckbalkon-03-red.png (Datei) 384 KB   1
17:41, 11. Mär. 2013 Arkade-LoD2-Beispiel-Wiki-01-V01.gml (Datei) 203 KB   2
15:31, 11. Mär. 2013 Eckbalkon-LOD3-V01.gml (Datei) 180 KB   2
10:18, 14. Dez. 2011 Building-Example-1-V1-real.png (Datei) 171 KB   1
15:29, 11. Mär. 2013 KHH-3-Balkone-LOD3-V01.gml (Datei) 170 KB   2
09:36, 21. Nov. 2011 Hs err pid5057.gml (Datei) 143 KB   1
15:46, 11. Mär. 2013 Zwerchgiebel-LOD2-V02.gml (Datei) 137 KB   2
14:49, 20. Dez. 2011 GML-Profil-CityGML-1.png (Datei) 135 KB   2
14:15, 19. Jan. 2012 Bing.png (Datei) 132 KB   1
14:49, 20. Dez. 2011 GML-Profil-CityGML-2.png (Datei) 85 KB   1
08:30, 28. Feb. 2012 FJK-Haus-BuildingParts-02.png (Datei) 80 KB   1
17:12, 27. Feb. 2012 FJK-Haus-BuildingParts-01.png (Datei) 74 KB   1
12:58, 22. Jan. 2013 WallSurface-mit-Texturen-V1.png (Datei) 70 KB   1
12:08, 17. Apr. 2012 RoofSurface-Flaechen-Volumen.png (Datei) 65 KB   1
12:57, 17. Apr. 2012 Stockwerke-Wandunterteilung.png (Datei) 65 KB   1
17:21, 23. Mär. 2012 AuskragendeBauelemente-1.png (Datei) 64 KB   2
14:21, 18. Dez. 2012 Höhenangaben-03.png (Datei) 61 KB   1
14:46, 15. Mai 2012 OuterCeilingSurface-Flaechen-Volumen.png (Datei) 60 KB   1
15:25, 3. Dez. 2012 FJK-Haus-BuildingParts.png (Datei) 59 KB Zurückgesetzt auf die Version vom 3. Dezember 2012, 15:24 Uhr 4
17:05, 16. Apr. 2012 WallSurface-Flaechen-Volumen.png (Datei) 57 KB   2
14:46, 15. Mai 2012 OuterFloorSurface-Flaechen-Volumen.png (Datei) 56 KB   1
14:43, 6. Mär. 2012 Geometrie-Beispiel-Wiki-LOD1.png (Datei) 56 KB   1
14:13, 10. Mai 2012 Höhenangaben-02.png (Datei) 54 KB   1
14:12, 10. Mai 2012 Höhenangaben-01.png (Datei) 53 KB   1
16:17, 5. Apr. 2012 GroundSurface-Flaech-Volumen.png (Datei) 50 KB   1
10:31, 16. Dez. 2011 BuildingSolidXlink.png (Datei) 49 KB   2
09:13, 7. Mär. 2012 Geometrie-Beispiel-Wiki-LOD2-gedreht-FallB.png (Datei) 48 KB   1
15:31, 11. Mär. 2013 Eckbalkon-LOD2-V01.gml (Datei) 46 KB   2
12:08, 16. Mai 2012 Buero-Werkshalle-01.png (Datei) 46 KB   1
08:57, 19. Mär. 2012 Geometrie-Beispiel-Wiki-LOD2-gedreht-FallC.png (Datei) 45 KB   2
15:28, 11. Mär. 2013 KHH-3-Balkone-LOD2-V01.gml (Datei) 43 KB   2
14:45, 6. Mär. 2012 Geometrie-Beispiel-Wiki-LOD1-gedreht.png (Datei) 43 KB   1
09:31, 21. Nov. 2011 Hs err pid2085.ifc (Datei) 42 KB   1
12:56, 11. Mai 2012 ClosureSurface-02-V1.png (Datei) 40 KB   2
08:48, 5. Mär. 2012 KHH-3-Balkone-01-red.JPG (Datei) 40 KB   1
12:45, 21. Nov. 2011 Balkon-Beispiel-1.gml (Datei) 40 KB   1
15:42, 3. Dez. 2012 FJK-Haus-BuildingParts-03.png (Datei) 39 KB   3
10:32, 6. Feb. 2013 Arkade-Prinzip.png (Datei) 38 KB   1
14:09, 8. Dez. 2011 GroundSurface-7-V2.png (Datei) 37 KB   1
14:31, 7. Feb. 2013 Durchfahrt-Prinzip-Var-2.png (Datei) 37 KB   1
13:15, 8. Dez. 2011 GroundSurface-6-V1.png (Datei) 37 KB   1
09:00, 7. Mär. 2012 Geometrie-Beispiel-Wiki-LOD2-FallB.png (Datei) 36 KB   1
16:29, 2. Nov. 2012 Variante-03-V2-red.png (Datei) 36 KB   1
16:28, 2. Nov. 2012 Variante-01-V2-red.png (Datei) 36 KB   1
16:07, 6. Dez. 2011 GroundSurface-4-V1.png (Datei) 36 KB   1
11:48, 14. Dez. 2011 Building-Example-1-V1-LOD3.png (Datei) 35 KB   2
09:30, 5. Mär. 2012 KHH-3-Balkone-01-LOD3.png (Datei) 35 KB   1
14:35, 5. Feb. 2013 Dachgaube-Prinzip.png (Datei) 33 KB   1
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite