Vorlage:AG Telecons: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
<td>21.07.2011</td> | <td>21.07.2011</td> | ||
<td>-</td> | <td>-</td> | ||
− | <td>[ | + | <td>[http://www.quality.sig3d.org/Protocols/2011/20110721_AG_Qualitaet_Protokoll.arf WebEx Aufzeichnung]</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr align=middle> | <tr align=middle> | ||
Zeile 141: | Zeile 141: | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
+ | Sie erhalten den ARF-Player für Windows hier: [https://welcome.webex.com/client/wbxclient/nbr2player.msi] bzw. für Mac OSX hier: [https://welcome.webex.com/client/wbxclient/mac/intel/webexnbrplayer_intel.dmg] | ||
</div> | </div> |
Version vom 28. August 2012, 12:07 Uhr
[ Edit ]
AG Telecons
Nr | Datum | Agenda | Protokoll |
---|---|---|---|
23 | 21.07.2011 | - | WebEx Aufzeichnung |
24 | 03.08.2011 | - | WebEx Aufzeichnung |
25 | 18.08.2011 | - | WebEx Aufzeichnung |
26 | 01.09.2011 | - | WebEx Aufzeichnung |
27 | 04.10.2011 | - | WebEx Aufzeichnung |
28 | 21.10.2011 | - | WebEx Aufzeichnung |
29 | 07.11.2011 | - | WebEx Aufzeichnung |
30 | 23.11.2011 | - | WebEx Aufzeichnung |
31 | 07.12.2011 | - | WebEx Aufzeichnung |
32 | 11.01.2012 | - | WebEx Aufzeichnung |
33 | 23.01.2012 | - | WebEx Aufzeichnung |
34 | 07.02.2012 | - | WebEx Aufzeichnung |
35 | 27.02.2012 | - | WebEx Aufzeichnung |
36 | 16.03.2012 | - | WebEx Aufzeichnung |
37 | 03.04.2012 | - | WebEx Aufzeichnung |
38 | 17.04.2012 | - | WebEx Aufzeichnung |
39 | 03.05.2012 | - | WebEx Aufzeichnung |
40 | 21.05.2012 | - | WebEx Aufzeichnung |
41 | 12.06.2012 | - | WebEx Aufzeichnung |
42 | 26.06.2012 | - | WebEx Aufzeichnung |
43 | 17.07.2012 | - | WebEx Aufzeichnung |
Sie erhalten den ARF-Player für Windows hier: [1] bzw. für Mac OSX hier: [2]